Hoë kwaliteit 28 mm DTH hamerpunte vir rotsboor
Spesifikasie
| Bietjie deursnee (mm) | Bietjie steel styl | Geskikte DHT hamer |
| 76 | CWG76 | 2,5 duim |
| 80 | ||
| 90 | DHD3.5 COP34 | 3,5 duim |
| 95 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 105 | DHD340A COP44 MISSIE40 | 4 duim |
| 108 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | ||
| 133 | DHD350R COP54 MISSIE50 QL50 | 5 duim |
| 140 | ||
| 148 | ||
| 152 | ||
| 152 | DHD360R COP64 MISSIE60 QL60 | 6 duim |
| 155 | ||
| 165 | ||
| 171 | ||
| 178 | ||
| 190 | ||
| 203 | ||
| 219 | ||
| 254 | ||
| 194 | DHD380R COP84 MISSIE64 QL80 | 8 duim |
| 200 | ||
| 203 | ||
| 216 | ||
| 222 | ||
| 235 | ||
| 254 | ||
| 270 | ||
| 305 | ||
| 311 | ||
| 325 | ||
| 350 | ||
| 242 | DHD110 | 10 duim |
| 254 | ||
| 280 | ||
| 305 | ||
| 313 | ||
| 320 | ||
| 330 | ||
| 350 | ||
| 310 | DHD112 | 12 duim |
| 315 | ||
| 320 | ||
| 333 | ||
| 350 | ||
| 381 | ||
| 400 | ||
| 420 |
0
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons
